See what you can make and the materials you need.
366 recipes
Scroll across for more details.| Result | Profession | Craft level | Ingredients | Cost | Craft EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Smithing | 3 | 15,000 Mesos | 60 | ||
| Smithing | 1 | 1,000 Mesos | 20 | ||
| Smithing | 4 | 20,000 Mesos | 80 | ||
| Arcforge | 4 | 3,500 Mesos | 80 | ||
| Smithing | 4 | 20,000 Mesos | 80 | ||
| Woodcrafting | 10 | Not listed | 30 | ||
| Woodcrafting | 10 | Not listed | 0 | ||
| Smithing | 6 | 1,800 Mesos | 120 | ||
| Smithing | 10 | 1,000 Mesos | 200 | ||
| Smithing | 10 | 2,000 Mesos | 200 | ||
| Smithing | 4 | 2,000 Mesos | 80 | ||
| Smithing | 3 | 2,000 Mesos | 60 | ||
| Weaponcrafting | 6 | 1,000 Mesos | 120 | ||
| Smithing | 2 | 2,000 Mesos | 40 | ||
| Smithing | 10 | 6,600 Mesos | 200 | ||
| Smithing | 2 | 200 Mesos | 6 | ||
| Smithing | 2 | 2,000 Mesos | 40 | ||
| Leatherworking | 4 | 2,400 Mesos | 80 | ||
| Smithing | 8 | 1,000 Mesos | 160 | ||
| Leatherworking | 7 | 6,000 Mesos | 140 | ||
| Smithing | 5 | 1,000 Mesos | 100 | ||
| Weaponcrafting | 3 | 1,000 Mesos | 60 | ||
| Smithing | 8 | 1,000 Mesos | 160 | ||
| Smithing | 7 | 3,000 Mesos | 140 | ||
| Smithing | 4 | 2,000 Mesos | 80 | ||
| Arcforge | 6 | 5,500 Mesos | 120 | ||
| Smithing | 5 | 3,000 Mesos | 100 | ||
| Leatherworking | 5 | 3,000 Mesos | 100 | ||
| Weaponcrafting | 5 | 5,500 Mesos | 100 | ||
| Woodcrafting | 5 | 5,500 Mesos | 100 | ||
| Weaponcrafting | 7 | 9,000 Mesos | 140 | ||
| Tailoring | 5 | 3,000 Mesos | 100 | ||
| Woodcrafting | 4 | 3,500 Mesos | 80 | ||
| Woodcrafting | 10 | 16,500 Mesos | 200 | ||
| Arcforge | 4 | 800 Mesos | 12 | ||
| Leatherworking | 7 | 6,000 Mesos | 140 | ||
| Smithing | 5 | 2,000 Mesos | 100 | ||
| Smithing | 10 | 6,600 Mesos | 200 | ||
| Smithing | 5 | 500 Mesos | 15 | ||
| Smithing | 6 | 2,000 Mesos | 120 | ||
| Arcforge | 5 | 10,000 Mesos | 50 | ||
| Weaponcrafting | 4 | 4,500 Mesos | 80 | ||
| Tailoring | 10 | 6,600 Mesos | 200 | ||
| Woodcrafting | 5 | 4,500 Mesos | 100 | ||
| Weaponcrafting | 4 | 3,900 Mesos | 80 | ||
| Tailoring | 1 | 100 Mesos | 3 | ||
| Tailoring | 1 | 100 Mesos | 3 | ||
| Tailoring | 1 | 100 Mesos | 3 | ||
| Tailoring | 9 | 900 Mesos | 27 | ||
| Leatherworking | 1 | 100 Mesos | 3 |
Recipes from the game files. In-game requirements may change.